Modell | 1 Tag | 1 Tag Weekend | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | 1 Monat | Mehr km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GSX-R1000 A | 200.- | 230.- | 400.- | 590.- | 780.- | 970.- | 1160.- | 1350.- | 220.- | 0.50 |
![]() | GSX-S1000 A | 180.- | 210.- | 360.- | 530.- | 700.- | 870.- | 1’160.- | 1’350.- | 2’200.- | 0.50 |
![]() | DL 1000 V-Strom | 170.- | 200.- | 340.- | 500.- | 660.- | 820.- | 980.- | 1’140.- | 1’870.- | 0.50 |
![]() | GSX-S 750 A | 150.- | 180.- | 300.- | 440.- | 580.- | 720.- | 860.- | 1’100.- | 1’600.- | 0.50 |
![]() | SV 650 A | 120.- | 150.- | 240.- | 350.- | 460.- | 570.- | 680.- | 790.- | 1’320.- | 0.50 |
![]() | SWM 450 | 100.- | 120.- | 200.- | 290.- | 380.- | 470.- | 560.- | 650.- | 1’200.- | 0.30 |
![]() | AN 400 A Burgman | 100.- | 120.- | 200.- | 290.- | 380.- | 470.- | 560.- | 650.- | 1’200.- | 0.30 |
![]() | UK 110 | 40.- | 60.- | 80.- | 110.- | 140.- | 170.- | 200.- | 230.- | 440.- | 0.30 |
![]() | UH 125 A Burgman | 70.- | 90.- | 140.- | 200.- | 260.- | 320.- | 380.- | 440.- | 900.- | 0.30 |
![]() | Eldorado | 200.- | 230.- | 400.- | 590.- | 780.- | 970.- | 1’160.- | 1’350.- | 2’200.- | 0.50 |
![]() | V9 Bobber Sport | 170.- | 200.- | 340.- | 500.- | 660.- | 820.- | 980.- | 1’140.- | 1’900.- | 0.50 |
![]() | V 85 TT | 170.- | 200.- | 340.- | 500.- | 660.- | 820.- | 980.- | 1’140.- | 1’870.- | 0.50 |
![]() | V7 Milano | 150.- | 170.- | 300.- | 440.- | 580.- | 720.- | 860.- | 1’00.- | 1’700.- | 0.50 |
! Kaution bis 125ccm CHF 500.- / über 125ccm CHF 1’000.-
! Alle Preise in CHF, inkl. Mwst, inkl. obligatorischer Vollkaskoversicherung
! Wir behalten uns Preis- und Modelländerungen vor
! Die Miete ist im Voraus zu begleichen